| Period | Information | A Monday | A Tuesday | A Wednesday | A Thursday | A Friday | B Monday | B Tuesday | B Wednesday | B Thursday | B Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | Class Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| 1 | Class Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| 2 | Class Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| 3 | Class Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| Lunch | Activity Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| 4 | Class Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| 5 | Class Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| 6 | Class Name | ||||||||||
| Room Number | |||||||||||
| 7 | Class Name | ||||||||||
| Room Number |
Output will appear automatically when you enter your schedule.
Copied Successfully!